Jump to content

azure's Blog

  • entries
    4
  • comments
    14
  • views
    2,613

TIA Timings


azure

620 views

I'm posting a text listing of TIA timings I've put together. I haven't seen a listing for reflected playfields, so I'm including that.

Cycles right of the | are on the |.
Cycles left of the | are one space left of the |.

 

Repeated

|0            15|16           31|32           47|48           63|   |68         | TIA
|0             5|5.3        10.3|10.6       15.6|16           21|   |22.6       | CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---|

|68           83|84           99|100         115|116         131|132         147| TIA
|22.6       27.6|28           33|33.3       38.3|38.6       43.6|44           49| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|      PF0      |              PF1              |              PF2              |
|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|   4   8   12  |   20  24  28  |   36  40  44  |   52  56  60   |  68  72  76  |
|0            15|16           31|32           47|48           63|64           79| PIXEL

|148         163|164         179|180         195|196         211|212         227| TIA
|49.3       54.3|54.6       59.6|60           65|65.3       70.3|70.6       75.6| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|      PF0      |              PF1              |              PF2              |
|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|   84  88  92  |  100 104 108  |  116 120 124  |  132 136 140  |  148 152 156  |
|80           95|96          111|112         127|128         143|144         159| PIXEL

 

Reflected

|0            15|16           31|32           47|48           63|   |68         | TIA
|0             5|5.3        10.3|10.6       15.6|16           21|   |22.6       | CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---|

|68           83|84           99|100         115|116         131|132         147| TIA
|22.6       27.6|28           33|33.3       38.3|38.6       43.6|44           49| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|      PF0      |              PF1              |              PF2              |
|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|   4   8   12  |   20  24  28  |   36  40  44  |   52  56  60   |  68  72  76  |
|0            15|16           31|32           47|48           63|64           79| PIXEL

|148         163|164         179|180         195|196         211|212         227| TIA
|49.3       54.3|54.6       59.6|60           65|65.3       70.3|70.6       75.6| CPU
|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|
|              PF2              |              PF1              |      PF0      |
|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|
|   84  88  92  |  100 104 108  |  116 120 124  |  132 136 140  |  148 152 156  |
|80           95|96          111|112         127|128         143|144         159| PIXEL

 

Repeated

Off Screen
| 0           3 | 4           7 | 8          11 |12          15 |16          19 |20          23 |24          27 |28          31 | TIA
| 0           1 |1.3         2.3|2.6         3.6|4             5|5.3         6.3|6.6         7.6|8            9 |9.3        10.3| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
| 0   1   2   3 | 4   5   6   7 | 8   9  10  11 |12  13  14  15 |16  17  18  19 |20  21  22  23 |24  25  26  27 |28  29  30  31 | PIXEL

|32          35 |36          39 |40          43 |44           47|48          51 |52          55 |56          59 |60           63| TIA
|10.6       11.6|12          13 |13.3       14.3|14.6       15.6|16          17 |17.3       18.3|18.6       19.6|20          21 | CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|32  33  34  35 |36  37  38  39 |40  41  42  43 |44  45  46  47 |48  49  50  51 |52  53  54  55 |56  57  58  59 |60  61  62  63 | PIXEL

|64          68 | TIA
|21.3       22.3| CPU
|---+---+---+---|
|64  65  67  68 | PIXEL

On screen
PF0
| 68         71 | 72         75 | 76         79 | 80         83 | TIA
|22.6       23.6|24           25|25.3       26.3|26.6       27.6| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       4       |       5       |       6       |       7       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
| 0   1   2   3 | 4   5   6   7 | 8   9  10  11 |12  13  14  15 | PIXEL

PF1
| 84         87 | 88         91 | 92         95 | 96         99 |100         103|104         107|108         111|112         115| TIA
| 28         29 |29.3       30.3|30.6       31.6| 32         33 |33.3       34.3|34.6       35.6| 36         37 |37.3       38.3| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       7       |       6       |       5       |       4       |       3       |       2       |       1       |       0       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|16  17  18  19 |20  21  22  23 |24  25  26  27 |28  29  30  31 |32  33  34  35 |36  37  38  39 |40  41  42  43 |44  45  46  47 | PIXEL

PF2
|116         119|120         123|124         127|128         131|132         135|136         139|140         143|144         147| TIA
|38.6       39.6| 40         41 |41.3       42.3|42.6       43.6| 44         45 |45.3       46.3|46.6       47.6| 48         49 | CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       0       |       1       |       2       |       3       |       4       |       5       |       6       |       7       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|48  49  50  51 |52  53  54  55 |56  57  58  59 |60  61  62  63 |64  65  66  67 |68  69  70  71 |72  73  74  75 |76  77  78  79 | PIXEL

PF0
|148         151|152         155|156         159|160         163| TIA
|49.3       50.3|50.6       51.6| 52         53 |53.3       54.3| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       4       |       5       |       6       |       7       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|80  81  82  83 |84  85  86  87 |88  89  90  91 |92  93  94  95 | PIXEL

PF1
|164         167|168         171|172         175|176         179|180         183|184         187|188         191|192         195| TIA
|54.6       55.6| 56         57 |57.3       58.3|58.6       59.6| 60         61 |61.3       62.3|62.6       63.6| 64         65 | CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       7       |       6       |       5       |       4       |       3       |       2       |       1       |       0       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|96  97  98  99 |100 101 102 103|104 105 106 107|108 109 110 111|112 113 114 115|116 117 118 119|120 121 122 123|124 125 126 127| PIXEL

PF2
|196         199|200         203|204         207|208         211|212         215|216         219|220         223|224         227| TIA
|65.3       66.3|66.6       67.6| 68         69 |69.3       70.3|70.6       71.6| 72         73 |73.3       74.3|74.6       75.6| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       0       |       1       |       2       |       3       |       4       |       5       |       6       |       7       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|128 129 130 131|132 133 134 135|136 137 138 139|140 141 142 143|144 145 146 147|148 149 150 151|152 153 154 155|156 157 158 159| PIXEL


Reflected

Off Screen
| 0           3 | 4           7 | 8          11 |12          15 |16          19 |20          23 |24          27 |28          31 | TIA
| 0           1 |1.3         2.3|2.6         3.6|4             5|5.3         6.3|6.6         7.6|8            9 |9.3        10.3| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
| 0   1   2   3 | 4   5   6   7 | 8   9  10  11 |12  13  14  15 |16  17  18  19 |20  21  22  23 |24  25  26  27 |28  29  30  31 | PIXEL

|32          35 |36          39 |40          43 |44           47|48          51 |52          55 |56          59 |60           63| TIA
|10.6       11.6|12          13 |13.3       14.3|14.6       15.6|16          17 |17.3       18.3|18.6       19.6|20          21 | CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|32  33  34  35 |36  37  38  39 |40  41  42  43 |44  45  46  47 |48  49  50  51 |52  53  54  55 |56  57  58  59 |60  61  62  63 | PIXEL

|64          68 | TIA
|21.3       22.3| CPU
|---+---+---+---|
|64  65  67  68 | PIXEL

On screen
PF0
| 68         71 | 72         75 | 76         79 | 80         83 | TIA
|22.6       23.6|24           25|25.3       26.3|26.6       27.6| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       4       |       5       |       6       |       7       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
| 0   1   2   3 | 4   5   6   7 | 8   9  10  11 |12  13  14  15 | PIXEL

PF1
| 84         87 | 88         91 | 92         95 | 96         99 |100         103|104         107|108         111|112         115| TIA
| 28         29 |29.3       30.3|30.6       31.6| 32         33 |33.3       34.3|34.6       35.6| 36         37 |37.3       38.3| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       7       |       6       |       5       |       4       |       3       |       2       |       1       |       0       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|16  17  18  19 |20  21  22  23 |24  25  26  27 |28  29  30  31 |32  33  34  35 |36  37  38  39 |40  41  42  43 |44  45  46  47 | PIXEL

PF2
|116         119|120         123|124         127|128         131|132         135|136         139|140         143|144         147| TIA
|38.6       39.6| 40         41 |41.3       42.3|42.6       43.6| 44         45 |45.3       46.3|46.6       47.6| 48         49 | CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       0       |       1       |       2       |       3       |       4       |       5       |       6       |       7       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|48  49  50  51 |52  53  54  55 |56  57  58  59 |60  61  62  63 |64  65  66  67 |68  69  70  71 |72  73  74  75 |76  77  78  79 | PIXEL

PF2
|148         151|152         155|156         159|160         163|164         167|168         171|172         175|176         179| TIA
|49.3       50.3|50.6       51.6| 52         53 |53.3       54.3|54.6       55.6| 56         57 |57.3       58.3|58.6       59.6| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       7       |       6       |       5       |       4       |       3       |       2       |       1       |       0       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|80  81  82  83 |84  85  86  87 |88  89  90  91 |92  93  94  95 |96  97  98  99 |100 101 102 103|104 105 106 107|108 109 110 111| PIXEL

PF1
|180         183|184         187|188         191|192         195|196         199|200         203|204         207|208         211| TIA
| 60         61 |61.3       62.3|62.6       63.6| 64         65 |65.3       66.3|66.6       67.6| 68         69 |69.3       70.3| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       0       |       1       |       2       |       3       |       4       |       5       |       6       |       7       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---|
|112 113 114 115|116 117 118 119|120 121 122 123|124 125 126 127|128 129 130 131|132 133 134 135|136 137 138 139|140 141 142 143| PIXEL

PF0
|212         215|216         219|220         223|224         227| TIA
|70.6       71.6| 72         73 |73.3       74.3|74.6       75.6| CPU
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|       7       |       6       |       5       |       4       | BIT
|---+---+---+---|---+---+---+---|---+---+---+---+---+---+---+---|
|144 145 146 147|148 149 150 151|152 153 154 155|156 157 158 159| PIXEL


 

2 Comments


Recommended Comments

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...