Jump to content
IGNORED

Vertical lines on solid colours


swapd0

Recommended Posts

It look that the second CLUT it's broken :(

 

This is from my STNICCC conversion, after setting an RGB colour I print it the RGB value from CLUT0 & CLUT1

 

ST CLUT0 CLUT1

color 1 = 0520 580b 580b

color 2 = 0ff0 f83f f82f. *********

color 3 = 0630 680f 680f

color 4 = 0410 4807 4807

color 5 = 0f50 f817 f817

color 6 = 0740 7813 7803. *********

color 7 = 0300 3800 3800

color 8 = 0fff ffff ffff

Link to comment
Share on other sites

After running the whole animation, it looks that colours 2, 6, 10 & 14 sometimes fails with bit $10

color 1 = 0520 580b 580b
color 2 = 0ff0 f83f f82f ******** 0010
color 3 = 0630 680f 680f
color 4 = 0410 4807 4807
color 5 = 0f50 f817 f817
color 6 = 0740 7813 7803 ******** 0010
color 7 = 0300 3800 3800
color 8 = 0fff ffff ffff
color 7 = 0420 480b 480b
color 8 = 0310 3807 3807
color 9 = 0200 2800 2800
color 1 = 0531 58cf 58cf
color 3 = 0642 6953 6953
color 2 = 0753 79d7 79c7 ******** 0010
color 4 = 0f64 fa5b fa5b
color 5 = 0410 4807 4807
color 4 = 0554 5a57 5a57
color 5 = 0665 6adb 6adb
color 6 = 0443 49d3 49c3 ******** 0010
color 10 = 0110 1807 1807
color 4 = 0035 02cf 02cf
color 5 = 0146 1b53 1b53
color 10 = 0013 01c7 01c7
color 2 = 0257 2bd7 2bc7 ******** 0010
color 6 = 0753 79d7 79c7 ******** 0010
color 11 = 0f64 fa5b fa5b
color 12 = 0222 294b 294b
color 13 = 0111 18c7 18c7
color 2 = 0666 6b5b 6b4b ******** 0010
color 10 = 0333 39cf 39cf
color 13 = 0013 01c7 01c7
color 14 = 0111 18c7 18c7
color 15 = 0024 024b 024b
color 5 = 0444 4a53 4a53
color 2 = 0002 0140 0140
color 9 = 0555 5ad7 5ad7
color 15 = 0666 6b5b 6b5b
color 8 = 0146 1b53 1b53
color 3 = 0024 024b 024b
color 6 = 0257 2bd7 2bc7 ******** 0010
color 1 = 0f70 f81f f81f
color 2 = 0322 394b 394b
color 5 = 0655 6ad7 6ad7
color 7 = 0211 28c7 28c7
color 9 = 0544 5a53 5a53
color 10 = 0554 5a57 5a47 ******** 0010
color 11 = 0443 49d3 49d3
color 12 = 0665 6adb 6adb
color 12 = 0766 7b5b 7b5b
color 14 = 0433 49cf 49cf
color 15 = 0665 6adb 6adb
color 7 = 0332 394f 394f
color 7 = 0211 28c7 28c7
color 15 = 0110 1807 1807
color 2 = 0665 6adb 6acb ******** 0010
color 2 = 0002 0140 0140
color 2 = 0322 394b 394b
color 13 = 0665 6adb 6adb
color 13 = 0332 394f 394f
color 3 = 0665 6adb 6adb
color 8 = 0221 28cb 28cb
color 2 = 0121 18cb 18cb
color 4 = 0232 294f 294f
color 5 = 0010 0007 0007
color 6 = 0565 5adb 5acb ******** 0010
color 7 = 0454 4a57 4a57
color 3 = 0642 6953 6953
color 8 = 0753 79d7 79d7
color 9 = 0200 2800 2800
color 10 = 0531 58cf 58cf
color 11 = 0310 3807 3807
color 12 = 0754 7a57 7a57
color 13 = 0f65 fadb fadb
color 14 = 0643 69d3 69c3 ******** 0010
color 15 = 0343 39d3 39d3
color 15 = 0421 48cb 48cb
color 5 = 0343 39d3 39d3
color 5 = 0532 594f 594f
color 7 = 0343 39d3 39d3
color 7 = 0420 480b 480b
color 1 = 0343 39d3 39d3
color 8 = 0454 4a57 4a57
color 3 = 0465 4adb 4adb
color 5 = 0576 5b5f 5b5f
color 7 = 0353 39d7 39d7
color 9 = 0575 5adf 5adf
color 10 = 0132 194f 194f
color 11 = 0243 29d3 29d3
color 12 = 0354 3a57 3a57
color 13 = 0010 0007 0007
color 1 = 0464 4a5b 4a5b
color 1 = 0242 2953 2953
color 1 = 0464 4a5b 4a5b
color 1 = 0242 2953 2953
color 6 = 0464 4a5b 4a4b ******** 0010
color 14 = 0021 00cb 00cb
color 15 = 06f6 6b7f 6b7f
color 13 = 0131 18cf 18cf
color 2 = 0f70 f81f f80f ******** 0010
color 4 = 0456 4b57 4b57
color 8 = 0345 3ad3 3ad3
color 8 = 0123 19cb 19cb
color 8 = 0345 3ad3 3ad3
color 4 = 0234 2a4f 2a4f
color 4 = 0456 4b57 4b57
color 4 = 0001 00c0 00c0
color 15 = 0456 4b57 4b57
color 4 = 06f6 6b7f 6b7f
color 15 = 0001 00c0 00c0
color 15 = 0012 0147 0147
color 1 = 0001 00c0 00c0
color 8 = 0123 19cb 19cb
color 8 = 0345 3ad3 3ad3
color 1 = 0456 4b57 4b57
color 1 = 0001 00c0 00c0
color 4 = 0123 19cb 19cb
color 4 = 0456 4b57 4b57
color 15 = 0242 2953 2953
color 4 = 0123 19cb 19cb
color 4 = 0456 4b57 4b57
color 4 = 0012 0147 0147
color 4 = 0123 19cb 19cb
color 4 = 0456 4b57 4b57
color 9 = 0012 0147 0147
color 4 = 0123 19cb 19cb
color 4 = 0456 4b57 4b57
color 4 = 0123 19cb 19cb
color 9 = 0234 2a4f 2a4f
color 4 = 0012 0147 0147
color 4 = 0123 19cb 19cb
color 14 = 0012 0147 0147
color 3 = 0456 4b57 4b57
color 5 = 0510 5807 5807
color 6 = 0400 4800 4800
color 7 = 0730 780f 780f
color 10 = 0620 680b 680b
color 11 = 0200 2800 2800
color 12 = 0f40 f813 f813
color 13 = 0ff0 f83f f83f
color 1 = 0300 3800 3800
color 2 = 0633 69cf 69cf
color 3 = 0743 79d3 79d3
color 7 = 0303 39c0 39c0
color 2 = 0730 780f 780f
color 3 = 0633 69cf 69cf
color 4 = 0f53 f9d7 f9d7
color 8 = 0743 79d3 79d3
color 2 = 0523 59cb 59cb
color 1 = 0413 49c7 49c7
color 1 = 0520 580b 580b

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...